|ノニ カンパニーTOPへ|商品一覧|特定商取引法|送料・お支払い方法|カートの中を確認する|
財団法人 日本食品分析センターにて当店のサジー製品「ヒッポジュース」を分析していただいた。内容は下記の表に記載致しました。
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| アルギニン | 16mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| リジン | 27mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| ヒスチジン | 16mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| フェニルアラニン | 23mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| チロシン | 18mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| ロイシン | 26m/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| イソロイシン | 17mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| メチオニン | 5mg/100g | 1 | アミノ酸自動分析法 | |
| バリン | 24mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| アラニン | 27mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| グリシン | 19mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| ブロリン | 59mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| グルタミン酸 | 54mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| セリン | 35mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| スレオニン | 23mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| アスパラギン酸 | 303mg/100g | アミノ酸自動分析法 | ||
| トリプトファン | 3mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| システン | 9mg/100g | 1 | アミノ酸自動分析法 |
注1:過ギ酸酸化処理処理後、塩酸加水分解し測定した。